Product Center
產(chǎn)品中心OPS-350B/600B 全自動盒抽紙熱收縮膜包裝機
0577-63757787、0577-63757786
浙江省平陽縣萬全工業(yè)區(qū)萬祥路301-1號
參數(shù)介紹
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品樣品
盒抽紙裝盒機適用范圍
盒抽紙裝盒機適用于盒裝面巾紙、盒裝衛(wèi)生巾、盒裝化妝棉、小盤紙等的單體或集合熱收縮膜包裝。
盒抽紙裝盒機性能技術(shù)參數(shù)
項目/型號 |
OPS-350B |
OPS-600B |
|
封切形式 | 滾邊全封閉式 | ||
電源 | 380V /50-60Hz/ 3phase | ||
包裝速度 | 10-30包/分鐘 (具體視包裝物的長度而定) | ||
包裝高度 | ≤125mm | ||
包裝寬度 | ≤350mm | ≤600mm | |
包裝尺寸 | 寬度 +高度 ≤400mm | 寬度 +高度 ≤620mm | |
包裝材料 | POF對折膜 | ||
最大膜寬 | 530mm | ||
膜卷最大外徑 | Φ280mm | ||
總 功 率 | 8.5KW | 11.5KW | |
平臺高度 | 780-850mm | ||
氣壓 | ≥0.5 MPa(5bar) | ||
主要材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 | ||
爐體尺寸 | 1200×爐口 450×220mm | 1400× 爐口 680×320mm | |
輸送速度 | 40米/分鐘(可調(diào)) | ||
輸 送 帶 | 鏈式輸送帶,滾軸套硅膠管 | ||
外形尺寸 | 封切部分 | L2100 × W950 × H1600mm | L2300 × W1150 × H1600mm |
收 縮 爐 | L2200 × W1150 × H1700mm | L2200 × W1150 × H1700mm | |
整機重量 | 600Kg | 900Kg |
注:本公司產(chǎn)品更新?lián)Q代較快,若有變動請按實物為準,恕不另行通知!
產(chǎn)品樣品
在線詢盤